10G XFP 光模块
产品特点:
支持9.9Gb/s到11.3Gb/s多协议
LC接口
管理端和诊断端双线接口
符合SFP MSA协议
符合SONET OC-192/SDH STM-16传输标准
支持IEEE 802 3ae 10G大网标准
-40℃-+85℃工作温度范围
低功耗
符合ROHS-6标准
产品参数:
型号 | 封装 | 波长 (nm) | 传输距离 (KM) | 速率 | 温度 (°C) | 发送光功率 (dBm) | 接收光灵敏度 (dBm) |
XFP-10G-SSM-23-10KM | XFP | Tx:1270nm Rx:1330nm | 10km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | ﹣5~0 | ≤-14 |
XFP-10G-SSM-32-10KM | XFP | Tx:1330nm Rx:1270nm | 10km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | ﹣5~0 | ≤-14 |
XFP-10G-SSM-23-40KM | XFP | Tx:1270nm Rx:1330nm | 40km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-15 |
XFP-10G-SSM-32-40KM | XFP | Tx:1330nm Rx:1270nm | 40km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-15 |
XFP-10G-SSM-23-60KM | XFP | Tx:1270nm Rx:1330nm | 60km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-20 |
XFP-10G-SSM-32-60KM | XFP | Tx:1330nm Rx:1270nm | 60km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~5 | ≤-20 |
XFP-10G-SSM-45-80KM | XFP | Tx:1490nm Rx:1550nm | 80km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~4 | ≤-24 |
XFP-10G-SSM-54-80KM | XFP | Tx:1550nm Rx:1490nm | 80km | 10G | 0~70°C or -40~85°C | 0~4 | ≤-24 |
上一篇没有了
下一篇10GCWDM光模块