GPON/EPON光模块
产品功能:
具有符合SFP-8472规范的DDM功能
光前借口是单纤SC/LC借口或者代尾纤
发射端1490nm长发光、1310nmDFP突发模式激光器
符合ROSH6标准
工作温度范围:-40℃-+85℃
低功耗
产品参数:
型号 | 封装 | 波长 | 传输距离 | 速率 | 温度 | 发送光功率(dBm) | 接收光灵敏度(dBm) | |
EPON ONU | ||||||||
SFP-EO-1.25G-SSM-34-20KM | 2×10 SFF | 1310 T/1490 R | 20KM | 1.25Gb/s Tx/1.25Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | -1-4dBm | ≤-26dBm | |
EPON OLT | ||||||||
SFP-E-1.25G-SSM-43-20KM | SFP SC | 1490T/1310 R | 20KM | 1.25Gb/s Tx/1.25Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | 2-7dBm | ≤-30dBm | |
GPON ONU | ||||||||
SFP-GO-1.25G-SSM-34-20KM | 2×10 SFF | 1310 T/1490 R | 20KM | 1.25Gb/s Tx/2.5Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | 0.5-5dBm | ≤-28dBm | |
GPON OLT | ||||||||
SFP-G-1.25G-SSM-43-20KM | SFP SC | 1490T/1310 R | 20KM | 2.5Gb/s Tx/1.25Gb/s Rx | 0~70°C or -40~85°C | 1.5-5dBm | ≤-28dBm |
上一篇Smart SFP光模块
下一篇没有了